Zloženie
Bio trstinový cukor.
Dávkovanie
Používajte ako alternatívu cukru.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutričné hodnoty | 100 g | *RI per 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1649kJ / 388kcal | 19,6% |
Tuky | 0 g | 0 % |
z toho nasýtené tuky | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 98,1 g | 37,7 % |
z toho cukry | 98,1 g | 109 % |
Bielkoviny | 0 g | 0 % |
Soľ | 0,02 g | 0,3 % |
*Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby (8400 kJ/2000 kcal)
Upozornenie
Uchovávajte na suchom a chladnom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.